Ayudamos a instalar desde un plato de gel óptico o un spike, hasta la instalación completa de red antiaves. Sólo haznos saber cómo podemos ayudarte.
+100 proyectos en nuestro historial hablan de nuestra experiencia, la que ahora es reforzada con los avances en tecnología y nuestros propios desarrollos de bajo costo. Nuestro equipo está listo para ayudarte con una solución a tu problema con aves.
Cuando las aves han invadido los sitios habitualmente ocupados por las actividades económicas o sociales del ser humano, estas pueden representar un riesgo potencial para nuestra salud; sea por bacterias, hongos, virus o protozoarios, transmitidas por las heces depositadas o ectoparásitos.
Ectoparásitos
Estos no solamente pueden ser encontrados debajo de las alas o plumaje de las aves, también en los nidos construidos por estas.
Dentro de los principales organismos que viven a expensas de las aves y comúnmente llamados corucos o piojos, encontramos ácaros parasitiformes y chinches; así como una mosca picadora huésped del protozoario Haemoproteus columbae.
Enfermedades Transmitidas por Aves
| ENFERMEDAD | CAUSANTE SALUD | EN EL SER HUMANO | 
| Alveolitis alérgica | Hipersensibilidad a plumas y sus partículas o polvo | Fibrosis pulmonar | 
| Candidiasis | Hongo de la especie Candida albicans | Puede infectarse | 
| Clamidiosis | Bacteria Chlamydia psitacci | Causa ornitosis | 
| Coccidiosis intestinal | Sales inorgánicas y gas de cianuro de hidrógeno (CNH) | Gas cianuro puede ocasionar muerte | 
| Cólera aviar | Bacteria Pasteurella multocida | No es de alto riesgo | 
| Colibacilosis | Bacteria Escherichia coli | Fiebre, disentería, shock, púrpura | 
| Criptococosis | Hongo en suelos | Meningitis | 
| Criptosporidiosis | Protozoario del género Cryptosporidium | Gastroenteritis y diárrea | 
| Encefalitis equina del este | Virus del género Alphavirus | Susceptible a infección | 
| Encefalomielitis | Herpesvirus | No asociados con alguna enfermedad | 
| Histoplasmosis | Hongos en suelos | Daño pulmonar (similar a influenza) | 
| Malaria aviar | Protozoario hemosporidio | No es infectado | 
| Salmonelosis | Grupo de bacterias del género Salmonella | Patógeno humano | 
| Tuberculosis | Bacteria Mycobacterium avium | Muy resistente a antibióticos | 
| Úlceras del pico | Protozoario tricomoniasis | No reportada | 
| Viruela aviar | Poxvirus | No hay evidencia de enfermedad | 

Especies de Mayor Importancia Económica
| Nombre científico | Quiscalus mexicanus | Molothrus | Larus | Hirundo rústica | Sturnus vulgaris | Passer domesticus | Columba livia | 
| Nombre común | Zanate mexicano | Tordo | Gaviota | Golondrina común | Estornino pinto | Gorrión inglés | Paloma bravía | 
| Talla | 38 - 46 cm | 16 - 22 cm | 28 - 76 cm | 17 - 19 cm | 19 - 23 cm | 14 - 18 cm | 29 - 37 cm | 
| Puestas x año | Hasta 2 | Hasta 6 | 1 | Hasta 2 | Hasta 2 | 2 – 5 | 3 – 4 | 
| No. de huevos | 3 – 4 | 40 | 2 – 5 | 3 – 7 | 2 – 8 | 3 – 9 | 3 – 4 | 
| Dimensión del huevo | 2.7 - 3.7 cm | 1.8 - 2.5 cm | 6.5 - 7.6 cm | 1.6 - 2.1 cm | 2.7 - 3.2 cm | 2 - 2.2 cm | 2.8 - 4 cm | 
| Velocidad de vuelo | 45 - 63 km/hr | 30 - 61 km/hr | 24 - 61 km/hr | 24 - 72 km/hr | 29 - 64 km/hr | 8 - 63 km/hr | 45 - 132 km/hr | 





