Venta
Todos los drones QF en su EQUIPAMIENTO Y DISEÑO cuentan con CARACTERÍSTICAS que los hacen altamente eficientes, precisos y resistentes, de fácil operación, mantenimiento conveniente y de alto rendimiento respecto a su precio.
- Sistema de control de vuelo actualizado, lo que permite una experiencia de rendimiento superior a otros.
 - CPU de 4 núcleos, triple IMU redundante, doble barómetro redundante.
 - Estructura de doble amortiguamiento que mejora su resistencia vibratoria, por lo que reduce el costo de mantenimiento del bastidor.
 - Radar de auto evasión de obstáculos, capaz de detectar estos, hasta en un rango de 20 m de distancia; lo que garantiza un vuelo seguro y confiable.
 - Cámara FVP para que cuente con transmisión en vivo de la aplicación realizada.
 - Luces led que facilita el vuelo nocturno o en condiciones de baja iluminación.
 - El cuerpo del dron está fabricado de una aleación de aluminio utilizada en la aviación, lo que lo hace más ligero, resistente y durable.
 - Sistema flexible de aspersión, lo que reduce la vibración y prolonga el tiempo de vida del sistema.
 - Diseño plegable que facilita su transportación.
 - Índice de protección contra polvo y agua IP67; el más alto.
 

Modelos

QF-TP50
Nuestro modelo eléctrico de más reciente desarrollo y el de mayor capacidad, gracias a sus aspersores centrifugales, obtendrás mayor capacidad de aspersión.
Especificaciones:
| Peso al cargar: | 84 kg | 
| Dimensiones: | 2.92 m x 3.08 m x 0.87 m | 
| Volumen de tanque: | 50 l | 
| Ancho de aplicación: | 8 m - 20 m | 
| Eficiencia de aplicación: | hasta 21 ha / hr | 
| Autonomía: | hasta 20 min | 
| Altura de aplicación: | 1 m - 3 m | 
| Flujo de aplicación: | 12 l - 24 l / min | 
| Batería de litio: | 30000 mAh | 
| Tiempo de vida: | 1500 cargas | 
| Hélices de fibra de carbono: | 4 pzas 40" | 
| Aspersores de centrifugales | 2 pzas hasta 30 mic | 

QF-TP32
Nuestro modelo eléctrico multifuncional y de mayor capacidad, gracias a una boleadora integrada y aspersores centrifugales; los que eficientemente aplican en árboles frutales o de denso follaje.
Especificaciones:
| Peso al cargar: | 69 kg | 
| Dimensiones: | 2.06 m x 1.20 m x .89 m | 
| Volumen de tanque: | 32 l | 
| Ancho de aplicación: | 6 m - 9 m | 
| Eficiencia de aplicación: | 10 ha - 12 ha / hr | 
| Autonomía: | 15 min | 
| Altura de aplicación: | 1 m - 3 m | 
| Flujo de aplicación: | 4 l - 8 l / min | 
| Batería de litio: | 23000 mAh | 
| Tiempo de vida: | 1500 cargas | 
| Hélices de fibra de carbono: | 6 pzas 40" | 
| Aspersores de 110°: | 10 pzas XR110015 | 
| Aspersores centrifugales: | 4 pzas | 

QF-TP22
El modelo de dron eléctrico de más reciente desarrollo.
Especificaciones:
| Peso al cargar: | 53 kg | 
| Dimensiones: | 1.36 m x 1.36 m x .68 m | 
| Volumen de tanque: | 22 l | 
| Ancho de aplicación: | 6 m - 8 m | 
| Eficiencia de aplicación: | 7 ha - 9 ha / hr | 
| Autonomía: | 15 min | 
| Altura de aplicación: | 1 m - 3 m | 
| Flujo de aplicación: | 4 l - 6 l / min | 
| Batería de litio: | 23000 mAh | 
| Tiempo de vida: | 1500 cargas | 
| Hélices de fibra de carbono: | 4 pzas 40" | 
| Aspersores de 110°: | 8 pzas XR110015 | 
| Eficiencia por batería: | ~1.5 Ha | 

QF-ZP10
El dron eléctrico más representativo de Chufangagri
Especificaciones:
| Peso al cargar: | 26 kg | 
| Dimensiones: | 1.37 m x 1.37 m x .64 m | 
| Volumen de tanque: | 10 l | 
| Ancho de aplicación: | 3.5 m - 4.5 m | 
| Eficiencia de aplicación: | 3 ha - 4 ha / hr | 
| Autonomía: | 12 min | 
| Altura de aplicación: | 1 m - 3 m | 
| Flujo de aplicación: | 1.8 l - 4 l / min | 
| Batería de litio: | 16000 mAh | 
| Tiempo de vida: | 500 cargas | 
| Hélices de fibra de carbono: | 4 pzas 30" | 
| Aspersores de 110°: | 8 pzas XR110015 | 
| Eficiencia por batería: | ~1 Ha | 

QF-Mini 6
El dron más pequeño pensado para trabajo en invernaderos y otros sitios, que no requieren gran capacidad de cobertura.
Especificaciones:
| Peso al cargar: | 15 kg | 
| Dimensiones: | 1.33 m x 1.33 m x .32 m | 
| Volumen de tanque: | 6 l | 
| Ancho de aplicación: | 2.5 m - 3.5 m | 
| Eficiencia de aplicación: | 2 ha - 2.5 ha / hr | 
| Autonomía: | 10 min | 
| Altura de aplicación: | 1 m - 3 m | 
| Flujo de aplicación: | 1.5 l - 2.5 l / min | 
| Batería de litio: | 8000 mAh | 
| Tiempo de vida: | 500 cargas | 
| Hélices de fibra de carbono: | 4 pzas 24" | 
| Aspersores de 110°: | 8 pzas XR110015 | 
| Eficiencia por batería: | ~0.5 Ha | 

KYK-120
El helicóptero a gasolina de mayor capacidad y multitareas (contra incendios, agricultura, vigilancia.
Especificaciones:
| Peso al cargar: | 115 kg | 
| Dimensiones: | 2.90 m x .75 m x 1 m | 
| Rotor principal: | 3.44 m | 
| Rotor de cola: | 76 cm | 
| Volumen de tanque: | 50 l | 
| Ancho de aplicación: | 12 m | 
| Eficiencia de aplicación: | 20 ha/hr | 
| Autonomía: | 1 hr - 5 hrs | 
| Altura de aplicación: | 4 m - 5 m | 
| Flujo de aplicación: | 13 l / min | 
| Capacidad tanque de combustible: | 10 l - 30 l | 
| Consumo de combustible: | ~167 ml/min | 
| Altitud máxima: | 3 km | 
| Velocidad máxima: | 100 km/hr | 
| Aspersores de 110°: | 12 pzas XR110015 | 

MAVIC 3M
La combinación de una cámara RGB + una cámara multiespectral escanea y analiza los cultivos con total claridad.
Características y Diseño
- Plegable
 - Cámara multiespectral 4x5 MP
 - Cámara RGB 20 MP
 - Sistema anticolisión ominidireccional
 - Alcance de transmisión de 15 km
 - Posicionamiento RTK de nivel centimétrico
 - Operaciones cartográficas en 200 ha por vuelo
 
Especificaciones:
| Peso neto: | 951 gr | 
| Dimensiones: | 34.75 cm x 28.3 cm x 13.96 cm | 
| Velocidad máxima de ascenso: | 8 m/s | 
| Velocidad máxima de vuelo: | 15 m/s | 
| Altitud máxima: | 6 km | 
| Autonomía máx: | 43 min | 
| Distancia máx de vuelo: | 32 km | 
| Batería: | 5000 mAh | 





